| Umur | Macam Makanan | Durasi Pemberian Dalam Sehari | Waktu Pemberian |
|
|
| ||
| 0-6 | ASI Ekslusif | 6 hingga 7 | Diberikan setiap interval 2-3 jam. Lebih baik disesuaikan dengan kebutuhan bayi. Pukul : 06.00 / 09.00 / 12.00 / 15.00 / 18.00 / 21.00 / 24.00 |
| 6 - 8 | ASI | 4 hingga 5 | Pukul : 06.00 / 10.00 / 14.00 / 18.00 / 21.00 |
| | Buah | 1 | Pukul : 16.00 |
| | Bubur Susu | 1 | Pukul : 08.00 |
| | Nasi Tim Saring | 1 | Pukul : 12.00 |
| 8 - 10 | ASI | 3 hingga 4 | Pukul : 06.00 / 10.00 / 14.00 / 18.00 / 21.00 |
| | Buah | 1 | Pukul : 16.00 |
| | Bubur Susu | 1 | Pukul : 08.00 |
| | Nasi Tim Dihaluskan | 1 | Pukul : 12.00 |
| 10 - 12 | ASI | 3 hingga 4 | Pukul : 06.00 / 10.00 / 14.00 / 18.00 / 21.00 |
| | Buah | 1 | Pukul : 16.00 |
| | Nasi Tim Dihaluskan | 3 | Pukul : 08.00 / 12.00 / 18.00 |
| > 12 | ASI | 2 hingga 3 | Pukul : 06.00 / 10.00 / 14.00 / 18.00 / 21.00 |
| | Buah | 1 | Pukul : 16.00 |
| | Nasi Tim Dihaluskan | 3 | Pukul : 08.00 / 12.00 / 18.00 |
| | Makanan Kecil (Biskuit, bubur kacang hijau, dll) | 1 | Pukul : 10.00 |
Namun pada umumnya lambung tubuh manusia termasuk bayi akan mengalami pengosongan dalam interval 3 jam. Oleh karena itu penting halnya jika terdapat kasus bayi yang mengalami tidur lebih dari 4 jam, bayi tersebut haruslah dibangunkan dan diberikan makanan.[](DA)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar